Yam ergebnisse   918[1]   umrechnung:  
Helmut Morgenweg % Yam   Pentakubus % faktor f = a / p^k
datum # score summe mittel Pentak. 1,000 918 optimum 2952[2] 1,000 3,216 2,698 2477
00.01.1980 1 374 374 374 1888 0,849 779[3] maximum 2357[4] 0,798 3,026 3,026 2357
2 302 676 338 1770 0,845 776[5] maximum 3,037 3,034 2354
3 411 1087 362 1943 0,527 484[6] mittel 2041[7] 0,691 4,217 4,217 2041
4 379 1466 367 1895 0,269 247 minimum[8] 1708 0,579 6,915 6,742 1665
5 534 2000 400 2103 0,474 435[9] minimum 1442[10] 0,488 3,315 4,543 1976
6 512 2512 419 2076 0,220 202[11] minimum 7,139 7,757 1567
7 445 2957 422 1990 0,000 0 0 0,000
8 586 3543 443 2163 k = 0,697537647
9 548 4091 455 2119 a = 314,6142271
10 579 4670 467 2155
11 368 5038 458 1879
12 504 5542 462 2066
13 525 6067 467 2092
14 431 6498 464 1971
15 518 7016 468 2083
16 441 7457 466 1984
17 527 7984 470 2094
18 599 8583 477 2177
19 341 8924 470 1836
20 361 9285 464 1868
21 440 9725 463 1983
22 494 10219 465 2054
23 468 10687 465 2020
24 542 11229 468 2112
25 439 11668 467 1982
26 577 12245 471 2152
27 487 12732 472 2045
28 533 13265 474 2101
29 309 13574 468 1782
30 552 14126 471 2124
31 408 14534 469 1938
32 621 15155 474 2201
33 549 15704 476 2120
34 421 16125 474 1957
35 521 16646 476 2087
36 561 17207 478 2134
37 475 17682 478 2029
38 419 18101 476 1954
39 388 18489 474 1909
40 521 19010 475 2087
41 458 19468 475 2007
42 511 19979 476 2075
43 387 20366 474 1907
44 548 20914 475 2119
45 495 21409 476 2055
46 414 21823 474 1947
47 507 22330 475 2070
48 516 22846 476 2081
49 450 23296 475 1997
50 510 23806 476 2074
51 776 24582 482 2354
52 516 25098 483 2081
53 422 25520 482 1958
54 428 25948 481 1966
55 424 26372 479 1961
56 473 26845 479 2027
57 506 27351 480 2069
58 301 27652 477 1768
59 397 28049 475 1922
60 408 28457 474 1938
61 575 29032 476 2150
62 422 29454 475 1958
63 335 29789 473 1826
64 441 30230 472 1984
65 453 30683 472 2001
66 412 31095 471 1944
67 544 31639 472 2114
68 420 32059 471 1955
69 514 32573 472 2078
70 419 32992 471 1954
71 597 33589 473 2175
72 389 33978 472 1910
73 400 34378 471 1927
74 547 34925 472 2118
75 561 35486 473 2134
76 445 35931 473 1990
77 507 36438 473 2070
78 247 36685 470 1665
79 545 37230 471 2116
80 490 37720 472 2049
81 438 38158 471 1980
82 573 38731 472 2148
83 452 39183 472 1999
84 669 39852 474 2251
85 525 40377 475 2092
86 404 40781 474 1932
87 421 41202 474 1957
88 458 41660 473 2007
89 527 42187 474 2094
90 506 42693 474 2069
91 428 43121 474 1966
92 439 43560 473 1982
93 415 43975 473 1948
94 620 44595 474 2200
95 636 45231 476 2217
96 390 45621 475 1912
97 446 46067 475 1991
98 600 46667 476 2178
99 497 47164 476 2057
100 387 47551 476 1907
101 519 48070 476 2085
102 434 48504 476 1975
103 440 48944 475 1983
104 501 49445 475 2062
105 513 49958 476 2077
106 579 50537 477 2155
107 617 51154 478 2197
108 565 51719 479 2139
109 507 52226 479 2070
110 396 52622 478 1921
111 451 53073 478 1998
112 491 53564 478 2050
113 619 54183 479 2199
114 456 54639 479 2005
115 501 55140 479 2062
116 494 55634 480 2054
117 612 56246 481 2191
118 544 56790 481 2114
119 486 57276 481 2044
120 503 57779 481 2065
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540

[1]
optimum
[2]
2991 rechnerisch korrekt
[3]
übertragen!
[4]
Helmut M.
[5]
Helmut M.
[6]
HM: nach 540 spielen
[7]
HM: nach 113 spielen
[8]
Helmut M.
[9]
übertragen!
[10]
Barbara M.
[11]
Wally D.