| HEXAKUBUS | HEXAKUBUS | |||||||||||||||||
| spiel nr.: name: datum: | game # name: date: | |||||||||||||||||
| ▼abw. | belieb. |
|
A | ▼desc. | free |
|
A | |||||||||||
| nur 1 | 1 | 1 only | 1 | |||||||||||||||
| nur 2 | 2 | 2 only | 2 | |||||||||||||||
| nur 3 | 3 | 3 only | 3 | |||||||||||||||
| nur 4 | 4 | 4 only | 4 | |||||||||||||||
| nur 5 | 5 | 5 only | 5 | |||||||||||||||
| nur 6 | 6 | 6 only | 6 | |||||||||||||||
| nur 7 | 7 | 7 only | 7 | |||||||||||||||
| nur 8 | 8 | 8 only | 8 | |||||||||||||||
| nur 9 | 9 | 9 only | 9 | |||||||||||||||
| nur 10 | 10 | 10 only | 10 | |||||||||||||||
| Σ A | f.≥160 | 0 | 0 | 0 | Σ A | if ≥160 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| bonus | 160 | 0 | 0 | 0 | B | bonus | 160 | 0 | 0 | 0 | B | |||||||
| 1 2 3 4 5 | 11 | 1 2 3 4 5 | 11 | |||||||||||||||
| 4 5 6 7 | 12 | 4 5 6 7 | 12 | |||||||||||||||
| 6 7 8 9 10 | 13 | 6 7 8 9 10 | 13 | |||||||||||||||
| 1 3 5 7 9 | 14 | 1 3 5 7 9 | 14 | |||||||||||||||
| 2 4 6 8 10 | 15 | 2 4 6 8 10 | 15 | |||||||||||||||
| minor | 16 | minor | 16 | |||||||||||||||
| major | (≥min.) | 17 | major | (≥min.) | 17 | |||||||||||||
| Σ B | f.≥240 | 0 | 0 | 0 | Σ B | if ≥240 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| bonus | 80 | 0 | 0 | 0 | C | bonus | 80 | 0 | 0 | 0 | C | |||||||
| alle _ -- ¯ | +50 +15 | 18 | all _ -- ¯ | +50 +15 | 18 | |||||||||||||
| alle ) | | +50 +15 | 19 | all ) | | +50 +15 | 19 | |||||||||||||
| summe 33 | +40 +10 | 20 | sum of 33 | +40 +10 | 20 | |||||||||||||
| straße aus 3 | +10 * | 21 | 3 straight | +10 * | 21 | |||||||||||||
| straße aus 4 | +30 | 22 | 4 straight | +30 | 22 | |||||||||||||
| straße aus 5 | +50 +15 | 23 | 5 straight | +50 +15 | 23 | |||||||||||||
| straße aus 6 | +70 +30 | 24 | 6 straight | +70 +30 | 24 | |||||||||||||
| Σ C | 0 | 0 | 0 | Σ C | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| * doppelstraße | +60 +20 | D | * 3+3 straight | +60 +20 | D | |||||||||||||
| ■■ | +10 | 25 | ■■ | +10 | 25 | |||||||||||||
| ■■ ■■ | +20 | 26 | ■■ ■■ | +20 | 26 | |||||||||||||
| ■■ ■■ ■■ | +60 +20 | 27 | ■■ ■■ ■■ | +60 +20 | 27 | |||||||||||||
| ■■■ | +30 | 28 | ■■■ | +30 | 28 | |||||||||||||
| ■■■ ■■ | +40 +10 | 29 | ■■■ ■■ | +40 +10 | 29 | |||||||||||||
| ■■■ ■■■ | +80 +30 | 30 | ■■■ ■■■ | +80 +30 | 30 | |||||||||||||
| ■■■■ | +60 +20 | 31 | ■■■■ | +60 +20 | 31 | |||||||||||||
| ■■■■ ■■ | +80 +30 | 32 | ■■■■ ■■ | +80 +30 | 32 | |||||||||||||
| ■■■■■ | +80 +30 | 33 | ■■■■■ | +80 +30 | 33 | |||||||||||||
| ■■■■■■ | +100 +40 | 34 | ■■■■■■ | +100 +40 | 34 | |||||||||||||
| Σ D | 0 | 0 | 0 | Σ D | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Σ spalte | 0 | 0 | 0 | Σ column | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Σ gesamt | 0 | end- erg. |
Σ overall | 0 | final score |
|||||||||||||
| speichern dieses blattes mittels "kopieren & einfügen" in eine neue Excel-seite; wieder hochladen in umgekehrter weise. | save this
sheet by "paste & copy" into Excel-page; reload vice-versa. |
|||||||||||||||||