| PENTAKUBUS ancient | PENTAKUBUS ancient | PENTAKUBUS ancient | ||||||||||||||||||||||||||
| spiel nr.: name: datum: | game # name: date: | spiel nr.: name: datum: | ||||||||||||||||||||||||||
| ▼abw. | belieb. |
|
A | ▼desc. | free |
|
A | ▼abw. | belieb. |
|
A | |||||||||||||||||
| nur 1 | 1 | 1 only | 1 | nur 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| nur 2 | 2 | 2 only | 2 | nur 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| nur 3 | 3 | 3 only | 3 | nur 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| nur 4 | 4 | 4 only | 4 | nur 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| nur 5 | 5 | 5 only | 5 | nur 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| nur 6 | 6 | 6 only | 6 | nur 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Σ A | f.≥60 | Σ A | if ≥60 | Σ A | f.≥60 | |||||||||||||||||||||||
| bonus | 60 | B | bonus | 60 | B | bonus | 60 | B | ||||||||||||||||||||
| 1 2 3 | 7 | 1 2 3 | 7 | minor | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 5 6 | 8 | 4 5 6 | 8 | major | (≥min.) | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 1 3 5 | 9 | 1 3 5 | 9 | 1 3 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2 4 6 | 10 | 2 4 6 | 10 | 2 4 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| minor | 11 | minor | 11 | 1 2 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| major | (≥min.) | 12 | major | (≥min.) | 12 | 4 5 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Σ B | f.≥110 | Σ B | if ≥110 | Σ B | f.≥110 | |||||||||||||||||||||||
| bonus | 30 | C | bonus | 30 | C | bonus | 30 | C | ||||||||||||||||||||
| alle _ -- ¯ | +20 +10 | 13 | all _ -- ¯ | +20 +10 | 13 | summe 18 | +20 +10 | 13 | ||||||||||||||||||||
| alle ) | | +20 +10 | 14 | all ) | | +20 +10 | 14 | alle _ ¯ | +20 +10 | 14 | ||||||||||||||||||||
| summe 18 | +20 +10 | 15 | sum of 18 | +20 +10 | 15 | alle ) | | +20 +10 | 15 | ||||||||||||||||||||
| straße aus 3 | +5 | 16 | 3 straight | +5 | 16 | straße aus 3 | +5 | 16 | ||||||||||||||||||||
| straße aus 4 | +15 +5 | 17 | 4 straight | +15 +5 | 17 | straße aus 4 | +15 +5 | 17 | ||||||||||||||||||||
| straße aus 5 | +30 +15[1] | 18 | 5 straight | +30 +15[2] | 18 | straße aus 5 | +30 +10 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Σ C | Σ C | Σ C | ||||||||||||||||||||||||||
| D | D | D | ||||||||||||||||||||||||||
| ■■ | +5 | 19 | ■■ | +5 | 19 | ■■ | +5 | 19 | ||||||||||||||||||||
| ■■ ■■ | +10 +5 | 20 | ■■ ■■ | +10 +5 | 20 | ■■ ■■ | +10 +5 | 20 | ||||||||||||||||||||
| ■■■ | +15 +5 | 21 | ■■■ | +15 +5 | 21 | ■■■ | +15 +5 | 21 | ||||||||||||||||||||
| ■■■ ■■ | +25 +10 | 22 | ■■■ ■■ | +25 +10 | 22 | ■■■ ■■ | +25 +10 | 22 | ||||||||||||||||||||
| ■■■■ | +35 +10 | 23 | ■■■■ | +35 +10 | 23 | ■■■■ | +35 +10 | 23 | ||||||||||||||||||||
| ■■■■■ | +55 +15 | 24 | ■■■■■ | +55 +15 | 24 | ■■■■■ | +55 +15 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Σ D | Σ D | Σ D | ||||||||||||||||||||||||||
| Σ spalte | Σ column | Σ spalte | ||||||||||||||||||||||||||
| Σ gesamt | end- erg. |
Σ overall | final score |
Σ gesamt | end- erg. |
|||||||||||||||||||||||
| speichern dieses blattes mittels "kopieren & einfügen" in eine neue Excel-seite; wieder hochladen in umgekehrter weise. | save this
sheet by "paste & copy" into Excel-page; reload vice-versa. |
|||||||||||||||||||||||||||